At the 1932 Winter Olympics, four Nordic skiing events were contested.
18 km cross-country skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Sven Utterström (SWE) 1:23:07 |
| 2 | Axel Wikström (SWE) 1:25:07 |
| 3 | Veli Saarinen (FIN) 1:25:24 |
The distance this year was actually 19.7 km.
50 km cross-country skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Veli Saarinen (FIN) 4:28:00 |
| 2 | Väinö Liikkanen (FIN) 4:28:20 |
| 3 | Arne Rustadstuen (NOR) 4:31.53 |
Ski jumping, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Birger Ruud (NOR) 228.1 |
| 2 | Hans Beck (NOR) 227.0 |
| 3 | Kaare Wahlberg (NOR) 219.5 |
Nordic combined skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Johan Grøttumsbråten (NOR) 446.00 |
| 2 | Ole Stenen (NOR) 436.05 |
| 3 | Hans Vinjarengen (NOR) 434.60 |